數(shù)字文創(chuàng)學院主辦、承接的情況表(文化教育類)
序號 | 主辦 | 承接部門 | |||||
級別 | 單位 | 活動名稱 | 時間 | 范圍 | 部門 | 指導教師 | |
1 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 廉政作品大賽 | 2018.10 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
2 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 新中國成立70周年藝術(shù)設(shè)計作品大賽 | 2018.10 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
3 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 知識競賽 | 2018.12 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
4 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 改革開放四十周年作品大賽 | 2018.11 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
5 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 南京改革開放40周年圖片展 | 2018.11 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
6 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 校園辯論賽 | 2019.3 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
7 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 廚藝大賽 | 2019.3 | 全院18級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
8 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 攝影大賽 | 2019.4 | 全校 | 團總支 | 鄭曉欖 |
9 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 制圖大賽 | 2019.5 | 全校 | 團總支 | 鄭曉欖 |
10 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 疫情海拔 | 2020.12 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
11 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 知識競賽 | 2021.10 | 全院2級 | 團總支 | 鄭曉欖 |
12 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 攝影大賽 | 2020.12 | 全校 | 團總支 | 鄭曉欖 |
13 | 二級學院 | 數(shù)字文創(chuàng)學院 | 制圖大賽 | 2020.10 | 全校 | 團總支 | 鄭曉欖 |
數(shù)據(jù)來源:文化教育類指各類演講、征文、辯論賽等活動;內(nèi)部統(tǒng)計。級別:省、市、校、二級學院;主辦單位:指活動主辦單位,包括省、市、校教務(wù)、校團委等上級部門和二級學院自身;承接部門指二級學院的教研室、學工辦、團學組織(團總支、學生會、社聯(lián)、青協(xié)等)、某班級、社團等團體;范圍指全系統(tǒng)、全校、全二級學院或哪些專業(yè)(群);獲獎名單最好能夠標注出所在專業(yè)。