智能工程學(xué)院2020屆就業(yè)率統(tǒng)計

發(fā)布者:張昕發(fā)布時間:2021-02-01瀏覽次數(shù):1138

智能工程學(xué)院2020屆就業(yè)率統(tǒng)計
專業(yè)就業(yè)率其中
協(xié)議和合同就業(yè)率創(chuàng)業(yè)率靈活就業(yè)率升學(xué)率
電子信息工程技術(shù)96.43% (27/28)57.14% (16/28)0.00% (0/28)0.00% (0/28)39.29% (11/28)
計算機應(yīng)用技術(shù)87.63% (85/97)60.82% (59/97)0.00% (0/97)0.00% (0/97)26.80% (26/97)
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)90.08% (109/121)75.21% (91/121)0.00% (0/121)0.00% (0/121)14.88% (18/121)
軟件技術(shù)96.39% (80/83)73.49% (61/83)0.00% (0/83)0.00% (0/83)22.89% (19/83)
移動應(yīng)用開發(fā)89.47% (17/19)78.95% (15/19)0.00% (0/19)0.00% (0/19)10.53% (2/19)
移動通信技術(shù)93.10% (27/29)44.83% (13/29)3.45% (1/29)0.00% (0/29)44.83% (13/29)


關(guān)閉