2020年12月11日,我校第十二屆武術(shù)匯演大會暨第二屆健身氣功比賽圓滿落幕。大會由校體育工作委員會主辦,體育教學(xué)部、團委承辦,武術(shù)社、太極社、散打社協(xié)辦。體育教研室全體教師擔(dān)任裁判員。
大會旨在貫徹落實習(xí)近平總書記指示“為了幫助學(xué)生享受體育鍛煉樂趣、增強體質(zhì)、健全人格、錘煉意志”,引導(dǎo)學(xué)生走下網(wǎng)絡(luò)、走出宿舍、走向操場,積極參加體育鍛煉,不斷提高體質(zhì)健康水平,檢驗我校體育教學(xué)及課外鍛煉成果,促進我校特色體育課程建設(shè),弘揚中華傳統(tǒng)文化,豐富校園文化生活,營造積極向上的校園體育文化氛圍。
大會設(shè)太極拳、八法五步、健身氣功八段錦、五禽戲、六字訣、大舞、器械等多個項目,來自全校200余名學(xué)生參加,經(jīng)過激烈的角逐,最終決出各項獲獎選手。
附:獲獎名單
附: 第十二屆武術(shù)匯演大會暨第二屆健身氣功比賽獲獎名單 | |||||
項目 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 院系專業(yè) | 獎項 |
太極拳 | 19304077 | 許小龍 | 男 | 旅游管理學(xué)院 | 一等獎 |
19305176 | 何詩晗 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19305161 | 許貝貝 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 二等獎 | |
19302710 | 徐晴晴 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19305177 | 嚴(yán)雪兒 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19305132 | 趙穎 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 三等獎 | |
19301402 | 楊琳 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
19302227 | 馮華 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | ||
八法五步(男) | 19302279 | 劉寶 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | 一等獎 |
203040020 | 黃楊凱 | 男 | 旅游管理學(xué)院 | 二等獎 | |
19302251 | 何海峰 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19302025 | 呂國鵬 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | 三等獎 | |
203040034 | 靳嘉琪 | 男 | 旅游管理學(xué)院 | ||
203020417 | 王宇杰 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | ||
八法五步(女) | 19301500 | 王燕 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 一等獎 |
19301498 | 王丹 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
19391195 | 周青瑤 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 二等獎 | |
19304101 | 盛蓉蓉 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | ||
19305173 | 張家鑫 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19305160 | 潘萱萱 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 三等獎 | |
19304095 | 馬佳慧 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | ||
19301338 | 趙越 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
八段錦(女) | 19304074 | 史佳琦 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | 一等獎 |
19305235 | 章安琪 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19301500 | 王燕 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 二等獎 | |
19305240 | 王星宇 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19301498 | 王丹 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
19301338 | 趙越 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 三等獎 | |
19304095 | 馬佳慧 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | ||
203010239 | 范雨婷 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
八段錦(男) | 19304077 | 許小龍 | 男 | 旅游管理學(xué)院 | 一等獎 |
19302279 | 劉寶 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19302025 | 呂國鵬 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | 二等獎 | |
19302251 | 何海峰 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | ||
203020417 | 王宇杰 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19301227 | 仲銳 | 男 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 三等獎 | |
203010576 | 吳謀濤 | 男 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
203010481 | 謝蘇文 | 男 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
六字訣 | 19302145 | 祁文迪 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | 一等獎 |
19302167 | 裴玉雅 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19302198 | 蘇丹 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | 二等獎 | |
19301048 | 楊瑞清 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
19301024 | 盧潔 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 三等獎 | |
19301042 | 張榮榮 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
19302228 | 蘇藝璇 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | ||
大舞 | 19391195 | 周青瑤 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | 一等獎 |
19305142 | 陳雯 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 二等獎 | |
19305146 | 石玉瑩 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
203040065 | 芮典 | 女 | 旅游管理學(xué)院院 | 三等獎 | |
203020178 | 王垚 | 男 | 工程與信息學(xué)院 | ||
五禽戲 | 19304074 | 史佳琦 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | 一等獎 |
19305235 | 章安琪 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19305240 | 王星宇 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 二等獎 | |
19301176 | 鄒婷 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
19302167 | 裴玉雅 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19392224 | 張銳 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | 三等獎 | |
19305228 | 尚婉婷 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19301208 | 李雅萍 | 女 | 財金與商貿(mào)學(xué)院 | ||
器械 | 19305173 | 張家鑫 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 一等獎 |
19305176 | 何詩晗 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
19305177 | 嚴(yán)雪兒 | 女 | 社會管理學(xué)院 | 二等獎 | |
19302710 | 徐晴晴 | 女 | 工程與信息學(xué)院 | ||
19305161 | 許貝貝 | 女 | 社會管理學(xué)院 | ||
203040020 | 黃楊凱 | 男 | 旅游管理學(xué)院 | 三等獎 | |
203040034 | 靳嘉琪 | 男 | 旅游管理學(xué)院 | ||
19305160 | 潘萱萱 | 女 | 社會管理學(xué)院 |
體育教研室
2020年12月15日