為貫徹落實(shí)教育部《關(guān)于在常態(tài)化疫情防控下做好學(xué)校體育工作的指導(dǎo)意見》及南京城市職業(yè)學(xué)院《學(xué)校常態(tài)化疫情防控工作指導(dǎo)意見》文件精神,創(chuàng)新競賽組織形式,提高常態(tài)化疫情防控期間廣大學(xué)生參與身體鍛煉的積極性,我校舉辦了 2020年“抗疫杯”云上運(yùn)動(dòng)會(huì)。
本次比賽面向南城院所有在籍學(xué)生,進(jìn)行仰臥起坐(1分鐘)、俯臥撐(力竭)、引體向上(力竭)、單搖跳繩(1分鐘)、開合跳(力竭)共五個(gè)體能項(xiàng)目的比拼。截至6月15日,共有99名學(xué)生積極參賽。每一位運(yùn)動(dòng)員都是好樣的,他們勇于挑戰(zhàn)、突破自我,向我們展現(xiàn)了南城學(xué)子頑強(qiáng)拼搏、鍥而不舍的精神風(fēng)貌。
云上運(yùn)動(dòng)會(huì)的順利舉辦,豐富了學(xué)生們的校園文化生活,也讓熱愛體育的廣大學(xué)子有了更大的展示平臺(tái)。對(duì)安全校園、健康校園的建設(shè)起到促進(jìn)作用。
附:獲獎(jiǎng)名單
線上運(yùn)動(dòng)會(huì)女子項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單 | ||||||
項(xiàng)目 | 學(xué)院 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 成績(個(gè)) | 名次 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
單搖跳繩 | 社管 | 19305161 | 許貝貝 | 157 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
財(cái)商 | 19301141 | 袁蘇皖 | 154 | 2 | ||
財(cái)商 | 19301107 | 王小琴 | 153 | 3 | ||
社管 | 19305173 | 張家鑫 | 143 | 4 | 二等獎(jiǎng) | |
社管 | 19305176 | 何詩晗 | 143 | 5 | ||
社管 | 19305160 | 潘宣萱 | 140 | 6 | ||
社管 | 19305073 | 張瑩 | 139 | 7 | ||
社管 | 19305237 | 馬千慧 | 135 | 8 | ||
社管 | 19305075 | 陳雅麗 | 129 | 9 | 三等獎(jiǎng) | |
文創(chuàng) | 19303176 | 吳成琳 | 128 | 10 | ||
財(cái)商 | 19301101 | 王文雪 | 125 | 11 | ||
社管 | 19305233 | 馮一 | 123 | 12 | ||
工信 | 19302224 | 張銳 | 121 | 13 | ||
旅館 | 19305090 | 史佳琦 | 121 | 14 | ||
財(cái)商 | 19301113 | 張貝貝 | 120 | 15 | ||
開合跳 | 社管 | 19305059 | 張蓉 | 540 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
社管 | 19305055 | 耿建蘭 | 352 | 2 | ||
財(cái)商 | 19301570 | 鄒暢 | 286 | 3 | ||
社管 | 19305235 | 章安琪 | 253 | 4 | 二等獎(jiǎng) | |
財(cái)商 | 19301500 | 王燕 | 250 | 5 | ||
社管 | 19305027 | 芮露琴 | 184 | 6 | ||
社管 | 19305177 | 嚴(yán)雪兒 | 169 | 7 | ||
社管 | 19305142 | 陳雯 | 158 | 8 | ||
社管 | 19305038 | 周嘉敏 | 144 | 9 | ||
財(cái)商 | 19301563 | 熊仕葉 | 142 | 10 | 三等獎(jiǎng) | |
社管 | 19305063 | 孟沅緣 | 138 | 11 | ||
社管 | 19305073 | 張瑩 | 130 | 12 | ||
文創(chuàng) | 19303164 | 王雨寧 | 128 | 13 | ||
社管 | 19305165 | 徐倩瑤 | 115 | 14 | ||
社管 | 19305075 | 陳雅麗 | 110 | 15 | ||
社管 | 19305140 | 張靜 | 110 | 16 | ||
社管 | 19305240 | 王星宇 | 109 | 17 | ||
仰臥起坐 | 社管 | 19305059 | 張蓉 | 64 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
社管 | 19305027 | 芮露琴 | 58 | 2 | ||
社管 | 19305235 | 章安琪 | 52 | 3 | 二等獎(jiǎng) | |
社管 | 19305127 | 孫雪 | 47 | 4 | ||
社管 | 19305071 | 成翠 | 46 | 5 | ||
社管 | 19305065 | 陳雅芬 | 45 | 6 | ||
財(cái)商 | 19301005 | 朱凈宇 | 45 | 7 | 三等獎(jiǎng) | |
文創(chuàng) | 19303159 | 袁嘉 | 41 | 8 | ||
財(cái)商 | 19301500 | 王燕 | 39 | 9 | ||
社管 | 19305168 | 湯曉如 | 37 | 10 | ||
工信 | 19302710 | 徐晴晴 | 37 | 11 | ||
社管 | 19305237 | 馬千慧 | 35 | 12 | ||
社管 | 19305146 | 石玉瑩 | 35 | 13 | ||
財(cái)商 | 19301101 | 王文雪 | 35 | 14 |
線上運(yùn)動(dòng)會(huì)男生項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單 | ||||||
項(xiàng)目 | 學(xué)院 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 成績(個(gè)) | 名次 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
俯臥撐 | 文創(chuàng) | 19303186 | 錢葉平 | 212 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
工信 | 19302252 | 胡殿強(qiáng) | 203 | 2 | 二等獎(jiǎng) | |
旅管 | 18304005 | 王浩宇 | 103 | 3 | 三等獎(jiǎng) | |
財(cái)商 | 19301160 | 康人夫 | 60 | 4 | ||
開合跳 | 工信 | 19302639 | 胡曉東 | 170 | 1 | 三等獎(jiǎng) |
跳繩 (1分鐘) | 工信 | 18302367 | 傅藝鵬 | 192 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
工信 | 18302377 | 袁心雨 | 168 | 2 | 二等獎(jiǎng) | |
工信 | 19302266 | 蔡文 | 133 | 3 | 三等獎(jiǎng) | |
仰臥起坐 (1分鐘) | 工信 | 19302279 | 劉寶 | 44 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
工信 | 19302473 | 張玉龍 | 40 | 2 | 二等獎(jiǎng) | |
工信 | 19302539 | 王勇 | 39 | 3 | 三等獎(jiǎng) | |
引體向上 | 財(cái)商 | 19301160 | 康人夫 | 20 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
工信 | 19302252 | 胡殿強(qiáng) | 20 | 2 | 二等獎(jiǎng) | |
旅管 | 18304005 | 王浩宇 | 13 | 3 | 三等獎(jiǎng) |
(體育教研室 李夢(mèng)婷)
2020年6月21日