2019年普高注冊(cè)優(yōu)錄名單公示
發(fā)布者:詹瞻遠(yuǎn)發(fā)布時(shí)間:2019-08-04瀏覽次數(shù):1709
考生號(hào) | 優(yōu)錄原因 |
19321001000415 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320707681465 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320804680377 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320803492433 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320724680621 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320804480034 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320724470225 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320826680735 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320924490453 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320201492310 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19321101490740 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320102490811 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320826491856 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320623490450 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320804480045
| 藝體特長(zhǎng)生 |
1932120449004117 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19321023490475 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320804490990 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19321322000367 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19321322000368 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320902490976 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320902450612 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320803492528 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320413000181 | 市級(jí)榮譽(yù) |
19320118490469 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320804470417 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320381690049 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19321301451957 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320801491619 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19321281480211 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19321282491061 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19321012470656 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320981690086 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320902491890 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320803680744 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19321322670288 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320102490717 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320118470456 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320801492499 | 省市級(jí)榮譽(yù) |
19320826491721 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320601680853 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320804470389 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320922491160 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320382493913 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19321283470466 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320102490720 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320106491565 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320804491099 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19321301680839 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320922491162 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19321023470592 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320981490568
| 校級(jí)榮譽(yù) |
19321202450761 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320307000468 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320104680003 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320723000477 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320701450596 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320115490511 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320923490894 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320801492000 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320722490265 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320117680220 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320701470321 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320826450419 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320324490212 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320803492310 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320804491578 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320830690010 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320723490393 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19321281680767 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320413000181 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320803680723 | 藝體特長(zhǎng)生 |
19320723400388 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320801492502 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320115470769 | 區(qū)縣級(jí)榮譽(yù) |
19320115470453 | 有其他較高才能(學(xué)習(xí)能力強(qiáng),高考成績(jī)較高或?qū)W業(yè)水平測(cè)試成績(jī)較好) |
19320701000030 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320701681048 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19321322450137 | 校級(jí)榮譽(yù) |
19320707450195 | 藝體特長(zhǎng)生 |