2018年市級部門收入預(yù)算總表 | |||
南京城市職業(yè)學(xué)院(南京市廣播電視大學(xué)) | |||
單位:萬元 | |||
項目名稱 | 金額 | ||
收入總計 | 21893.12 | ||
財政撥款 | 小計 | 14893.12 | |
一般公共預(yù)算資金 | 14893.12 | ||
政府性基金 | |||
事業(yè)收入 | 7000 | ||
上級補(bǔ)助收入 | |||
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 | |||
附屬單位 上繳收入 | |||
其他收入 |
2018年市級部門收入預(yù)算總表 | |||
南京城市職業(yè)學(xué)院(南京市廣播電視大學(xué)) | |||
單位:萬元 | |||
項目名稱 | 金額 | ||
收入總計 | 21893.12 | ||
財政撥款 | 小計 | 14893.12 | |
一般公共預(yù)算資金 | 14893.12 | ||
政府性基金 | |||
事業(yè)收入 | 7000 | ||
上級補(bǔ)助收入 | |||
事業(yè)單位 經(jīng)營收入 | |||
附屬單位 上繳收入 | |||
其他收入 |