利潤表 | ||
會企02表 | ||
編制單位:南京虎踞龍盤教育發(fā)展有限公司 | 2015 年 | 單位:元 |
項 目 | 本月數(shù) | 本年累計 |
一、營業(yè)收入 | 1587.8 | 3192.8 |
減:營業(yè)成本 | ||
營業(yè)稅金及附加 | 365.19 | 365.19 |
銷售費用 | 26200 | 26200 |
管理費用 | 8204 | |
財務(wù)費用 | 601.8 | 603.8 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價值變動收益(損失以"-"填列) | ||
投資收益(損失以"-"填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
二、營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) | -25579.19 | -32180.19 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | 221.89 | 221.89 |
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | ||
三、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) | -25801.08 | -32402.08 |
減:所得稅費用 | 1673.59 | |
四、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) | -25801.08 | -34075.67 |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 |