利潤表 | ||
會企02表 | ||
編制單位:南京虎踞龍盤教育發(fā)展有限公司 | 2016 年 | 單位:元 |
項 目 | 本月數(shù) | 本年累計 |
一、營業(yè)收入 | 1893.8 | |
減:營業(yè)成本 | ||
營業(yè)稅金及附加 | ||
銷售費用 | 2000 | |
管理費用 | ||
財務費用 | 24.04 | 81.76 |
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價值變動收益(損失以"-"填列) | ||
投資收益(損失以"-"填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
二、營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) | -24.04 | -187.96 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | ||
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 | ||
三、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) | -24.04 | -187.96 |
減:所得稅費用 | 1024 | |
四、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) | -24.04 | -1211.96 |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 |