(2016年9月1日——2017年8月31日)
專業(yè)名稱 | 在校生人數(shù) | 畢業(yè)生人數(shù) | 其中:就業(yè)人數(shù) | 畢業(yè)生就業(yè)去向(人) | 備注 | ||
A類:留在當?shù)鼐蜆I(yè)人數(shù) | B類:到中小微企業(yè)等基層服務人數(shù) | C類:到500強企業(yè)就業(yè)人數(shù) | |||||
二級學院合計 | 546 | 535 | 534 | 238 | 498 | 0 | ? |
計算機網絡技術 | 88 | 82 | 88 | 57 | 88 | 0 | ? |
軟件技術 | 94 | 92 | 88 | 58 | 88 | 0 | ? |
計算機應用技術 | 126 | 123 | 120 | 87 | 120 | 0 | ? |
建筑工程技術 | 73 | 73 | 73 | 11 | 62 | 0 | ? |
工程造價 | 82 | 82 | 82 | 9 | 73 | 0 | ? |
建筑工程設備技術 | 48 | 48 | 48 | 7 | 41 | 0 | ? |
電子信息工程技術 | 35 | 35 | 35 | 9 | 26 | 0 | ? |
南京城市職業(yè)學院工程與信息學院
2016屆畢業(yè)生“計分卡”數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(2016年9月1日——2017年8月31日)
專業(yè)名稱 | 初次 就業(yè)率% | 年終 就業(yè)率 | 月收入(元) | 理工農醫(yī)類專業(yè)相關度 | 母校滿意度% | 自主創(chuàng)業(yè)比例% | 雇主滿意度% | 初次對口就業(yè)率% | 年終對口就業(yè)率% |
二級學院 小計 | 72.98% | 99.19% | 4046 | ? | ? | ? | ? | 53.83% | 76.01% |
計算機應用技術(.net) | 94.92% | 100.00% | 4321 | ? | ? | ? | ? | 76.27% | 77.97% |
計算機應用技術(財務信息系統(tǒng)) | 93.75% | 98.44% | 4429 | ? | ? | ? | ? | 71.88% | 75.00% |
計算機網絡技術 | 89.58% | 93.75% | 3555 | ? | ? | ? | ? | 60.42% | 60.42% |
軟件技術 | 100.00% | 100.00% | 4083 | ? | ? | ? | ? | 76.67% | 76.67% |
軟件技術 (質量管理) | 92.31% | 100.00% | 3500 | ? | ? | ? | ? | 84.62% | 84.62% |
軟件技術(3G移動) | 89.47% | 100.00% | 4000 | ? | ? | ? | ? | 63.16% | 63.16% |
建筑工程技術 | 53.01% | 100.00% | 4164 | ? | ? | ? | ? | 27.71% | 79.52% |
工程造價 | 26.14% | 100.00% | 3344 | ? | ? | ? | ? | 52.27% | 82.95% |
電子信息工程技術 | 71.43% | 100.00% | 4750 | ? | ? | ? | ? | 12.24% | 71.43% |
南京城市-中興通信就業(yè)講座
企業(yè)來工程與信息學院進行實習宣講和面試
北京際高建業(yè)有限公司來工程與信息學院進行頂崗實習宣講及面試